Helicopteros Radio Control - RC - Radiocontrol Helicopteros Radio Control - RC - Radiocontrol Helicopteros Radio Control - RC - Radiocontrol
Noticias: Bienvenidos a Helicopteros RC / Radiocontrol
 
*
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate. 02 de Mayo de 2024, 05:00:47


Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión


Páginas: 1 2 [3] 4 5 6
  Imprimir  
Autor Tema: Campeonato del Mundo F3C 2011 (14th FAI WORLD CHAMPIONSHIP F3C)  (Leído 70613 veces)
0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.
madcortina
Administrador
Bot del foro GOLD
*****

Reputacion: +53/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 13.373


En algun lugar de Asturies

madcortina@msn.com
WWW Email
« Respuesta #30 : 22 de Agosto de 2011, 00:10:25 »

Os dejo unas fotos de lo que va aconteciendo por las tierras del Cesar:
























« Última modificación: 22 de Agosto de 2011, 00:14:00 por madcortina » En línea

El software es como el sexo: Es mucho mejor cuando es gratis. (Linus Torvald)

Leete las normas del foro  Aqui

  Fotos de mis Helicopteros     

madcortina
Administrador
Bot del foro GOLD
*****

Reputacion: +53/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 13.373


En algun lugar de Asturies

madcortina@msn.com
WWW Email
« Respuesta #31 : 22 de Agosto de 2011, 01:30:48 »

Aqui os dejo alguna fotuca mas:









Y las clasificaciones de los vuelos preliminares, si hacéis click en la imagen podréis acceder al documento oficial:

En línea

El software es como el sexo: Es mucho mejor cuando es gratis. (Linus Torvald)

Leete las normas del foro  Aqui

  Fotos de mis Helicopteros     

pakito2001
Moderador
Bot del foro GOLD
*****

Reputacion: +28/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 10.447


¡¡¡¿¿ y laaaa emisoraaa ??!!! en San Roqueeee


Email
« Respuesta #32 : 22 de Agosto de 2011, 09:35:58 »

Muchas gracias Mad por las fotitos y mantenernos al dia.
En línea

Reactivando los vuelos


Dx7S
Oxí 2
T-Rex 600 nitro súper pro
OscarKun
Traslaciones
***

Reputacion: +3/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 511



« Respuesta #33 : 22 de Agosto de 2011, 11:54:23 »

Mucha suerte al "Spain Team"!!! Hoy en dia España es una potencia en casi todos los deportes, por que aqui no? Animo!

Saludos.
En línea
tolo
Traslaciones
***

Reputacion: +1/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 889


Ibiza -Islas Baleares

ibiza42@live.com
Email
« Respuesta #34 : 22 de Agosto de 2011, 15:50:18 »

Gracias Mad por mantenernos informados y sobre todo por las fotos.

Saludos.
En línea

xerbar
Moderador
Bot del foro GOLD
*****

Reputacion: +27/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 11.330


Jerez de la Frontera


WWW Email
« Respuesta #35 : 22 de Agosto de 2011, 21:33:11 »

Gracias Mad por esas fotitos, a ver que tal le va al Spanish Team.

Un Saludo.
En línea

Retirado del hobby
davis
Nose-In
****

Reputacion: +3/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 1.166


Jerez de la fra.


Email
« Respuesta #36 : 22 de Agosto de 2011, 21:39:16 »

buenas fotos y en una de ellas se ven hasta los pajes de los reyes magos, no me extrañaria que estuvieran cogiendo apuntes para las proximas navidades,jijijii,saludos
En línea

ex walkera 5#4
ex copterx 450 v2
ex T-Rex 450 pro

ex futaba 6ch
ex T-REX 500 FBL
-----------------------

    
madcortina
Administrador
Bot del foro GOLD
*****

Reputacion: +53/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 13.373


En algun lugar de Asturies

madcortina@msn.com
WWW Email
« Respuesta #37 : 23 de Agosto de 2011, 22:53:56 »

Aquí os dejo el newsletter 4

Y los resultados de todas las puntuaciones del día 1 y 2 de competición
« Última modificación: 24 de Agosto de 2011, 10:51:09 por madcortina » En línea

El software es como el sexo: Es mucho mejor cuando es gratis. (Linus Torvald)

Leete las normas del foro  Aqui

  Fotos de mis Helicopteros     

David Prada Martinez
Moderador
Hago de todo
*****

Reputacion: +13/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 3.670


Ourense

davidpradam@gmail.com
WWW
« Respuesta #38 : 23 de Agosto de 2011, 23:05:55 »

Gracias Mad. Si sale el señor Carbajo y todo, ejejejejejeje.

Un saludo.
En línea

ruben cortes
Familia F3C
Estacionarios
*****

Reputacion: +2/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 189



Email
« Respuesta #39 : 25 de Agosto de 2011, 08:25:42 »

si sr, gracias por la fotos, la verdad es que te da un subidon cuando ves la fotos, que so se diga de ese pedaso seleccion que nos representa
 
saludos
En línea

helicopteros de FAI
Heli A: Eagle III 12S  Kontronic pyro 700/45 K give 80A HV Relacion 8:63
Heli B: Freya evo OP 12S Kontronic pyro 700/52 k give 80A HV Relacion 9:5
 
hitobo SDX EP scorpion 740Kv Kontronic give 80A HV
Dauphin2 EP aling 470Kv Kontronic 80A HV
Jet Ranger aling 470Kv kontronic 80A HV
 
por cierto el mismo kontronic give lo gasto para todos jeje
raptorman
Familia F3C
Estacionarios
*****

Reputacion: +0/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 203


« Respuesta #40 : 25 de Agosto de 2011, 21:56:21 »

Bonitas fotos, gracias por compartirlas.
Ya han terminado las cuatro mangas preliminares e Iroki va ganando y Curtis y Hasimoto siguel ahí arriba, son incansables. Ahora queda que los 15 primeros hagan los Fly Of para decidir los primeros 15 puestos definitivos, los demas quedan como están, ya han terminado.
Ehorabuena a   nuestros pilotos que han conseguido puntuar las cuatro mangas.
Intento colgar la tabla de las mangas preliminares como pdf, a ver si lo consigo.
 

* preliminary.pdf (23.36 KB - descargado 383 veces.)
« Última modificación: 25 de Agosto de 2011, 22:02:04 por raptorman » En línea
madcortina
Administrador
Bot del foro GOLD
*****

Reputacion: +53/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 13.373


En algun lugar de Asturies

madcortina@msn.com
WWW Email
« Respuesta #41 : 26 de Agosto de 2011, 19:42:42 »

Teo gracias por subir los resultados finales de los Preliminary, y enhorabuena a nuestros 3 pilotos por pasar las 4 rondas......
En línea

El software es como el sexo: Es mucho mejor cuando es gratis. (Linus Torvald)

Leete las normas del foro  Aqui

  Fotos de mis Helicopteros     

raptorman
Familia F3C
Estacionarios
*****

Reputacion: +0/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 203


« Respuesta #42 : 27 de Agosto de 2011, 22:20:24 »





Enhorabuena a Hiroki Ito que ha vuelto a ganar. Los japoneses todos en primera linea y detras Curtis, los italianos muy bien, todos entraron el las finales.




F I N A L R E S U L T S<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
[SIZE=5.5pt]NAME & SURNAME FAI N°<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=4.5pt]ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 [/FONT][SIZE=5.5pt]FLY OFF 1 FLY OFF 2 FLY OFF 3 RESULT<o:p></o:p>[/SIZE][/SIZE]
[SIZE=5.5pt]Tot. Re FINAL<o:p></o:p>[/SIZE]
Score Score Score Score [SIZE=5.5pt]SCORE<o:p></o:p>[/FONT][/B][/SIZE]
[SIZE=5.5pt]1 HIROKI ITO JPN/Def JPN-F0180 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 504,5 1.000,00 519,5 1.000,00 512,0 1.000,00 3.000,00<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]2 HASHIMOTO MANABU JPN JPN-F0106 938,10 931,86 957,28 969,26 2.864,65 954,88 476,5 944,50 490,0 943,21 372,0 726,56 2.842,60<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]3 NONOGAKY TAKASHI JPN JPN-F0290 907,16 939,88 871,84 963,11 2.810,15 936,72 475,5 942,52 474,5 913,38 387,5 756,84 2.792,61<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]4 SAWAMURA YASUICHI JPN JPN-F0286 953,58 941,88 976,70 973,36 2.903,64 967,88 460,5 912,78 468,0 900,87 420,5 821,29 2.781,53<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]5 YOUNGBLOOD CURTIS USA USA-60398 930,37 955,91 951,46 946,72 2.854,09 951,36 459,0 909,81 467,0 898,94 339,5 663,09 2.760,12<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]6 GRABER ENNIO SUI SUI-10615 912,96 929,86 883,50 977,46 2.820,28 940,09 454,0 899,90 475,5 915,30 408,0 796,88 2.755,30<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]7 GRAY SCOTT CAN CAN-11-063 932,30 949,90 939,81 899,59 2.822,01 940,67 457,0 905,85 466,5 897,98 419,0 818,36 2.744,50<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]8 HOLMSTROM ARI FIN FIN-5007 907,16 933,87 922,33 969,26 2.825,46 941,82 452,5 896,93 466,5 897,98 441,0 861,33 2.736,73<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]9 LUCCHI STEFANO ITA ITA-12192 878,14 957,92 842,72 959,02 2.795,08 931,69 454,0 899,90 458,0 881,62 422,0 824,22 2.713,21<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]10 Choi Won Ho KOR KOR-0007 858,80 869,74 951,46 954,92 2.776,11 925,37 445,0 882,06 465,0 895,09 352,0 687,50 2.702,52<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]11 LIVI FABIO ITA ITA-14327 820,12 955,91 871,84 977,46 2.805,22 935,07 453,5 898,91 442,0 850,82 426,5 833,01 2.684,80<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]12 EGGER BERNHARD AUT AUT-740108004 893,62 895,79 891,26 868,85 2.680,67 893,56 415,0 822,60 451,5 869,10 316,5 618,16 2.585,26<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]13 DEL LUNGO ALESSANDRO ITA ITA-14565 796,91 907,82 869,90 905,74 2.683,46 894,49 406,5 805,75 443,0 852,74 410,5 801,76 2.552,98<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]14 WACHSMUTH STEFAN GER GER-30760 862,67 881,76 904,85 950,82 2.737,44 912,48 415,5 823,59 412,0 793,07 360,5 704,10 2.529,14<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]15 MANN WAYNE USA USA-103828 893,62 921,84 862,14 942,62 2.758,08 919,36 400,0 792,86 411,0 791,15 380,0 742,19 2.503,37<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]16 KALS ANDREAS AUT AUT-4300860003 889,75 771,54 860,19 930,33 2.680,27 893,42 893,42<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]17 HAEG'ELE DOMINIK GER GER-3737 880,08 879,76 821,36 868,85 2.628,69 876,23 876,23<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]18 AUNOLA ANSSI FIN FIN-4279 818,18 851,70 788,35 924,18 2.594,07 864,69 864,69<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]19 CHRISTY MARK GBR GBR-59602 860,74 823,65 858,25 875,00 2.593,99 864,66 864,66<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]20 KIESEWETTER UWE GER GER-2999 762,09 849,70 840,78 889,34 2.579,82 859,94 859,94<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]21 BRIANCHON PASCAL FRA FRA-1077 669,25 887,78 838,83 850,41 2.577,02 859,01 859,01<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]22 LOMBARD LAURENT FRA FRA-869 818,18 769,54 838,83 911,89 2.568,90 856,30 856,30<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]23 Sardelli Lorenzo ITA ITA-15689 671,18 873,75 821,36 860,66 2.555,76 851,92 851,92<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]24 ROBERTS STEVE GBR GBR-59602 847,20 823,65 827,18 881,15 2.555,53 851,84 851,84<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]25 MAXWEL NICK USA USA-525303 827,85 855,71 854,37 844,26 2.554,34 851,45 851,45<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]26 PARK MIN SU KOR KOR-008 802,71 813,63 821,36 877,05 2.512,04 837,35 837,35<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]27 EMMENEGER HANS SUI SUI-10441 825,92 745,49 792,23 885,25 2.503,40 834,47 834,47<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]28 Heikkil'à Juho FIN FIN-5007 698,26 853,71 827,18 815,57 2.496,47 832,16 832,16<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]29 XUE BRANDON CHN CHN-A310224 731,14 757,52 803,88 924,18 2.485,58 828,53 828,53<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]30 BEYERS HENKE RSA RSA-12715 833,66 787,58 782,52 854,51 2.475,74 825,25 825,25<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]31 ERICSON JOHN SWE SWE-45043 783,37 807,62 761,17 854,51 2.445,49 815,16 815,16<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]32 OSTERGAARD SOREN JUHL DEN DEN-7866 793,04 759,52 778,64 856,56 2.428,23 809,41 809,41<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]33 KOUTSOULAS JOHN GRE GRE-F0258 793,04 801,60 691,26 831,97 2.426,61 808,87 808,87<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]34 POYET ARNAUD FRA FRA-934 742,75 801,60 786,41 838,11 2.426,13 808,71 808,71<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]35 HSIANG CHEN KUN TPE TPE-1026 756,29 833,67 716,50 829,92 2.419,87 806,62 806,62<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]36 Baumener Tillmann GER GER-30760 806,58 739,48 753,40 844,26 2.404,24 801,41 801,41<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]37 STRANDH PETTER SWE SWE-41411 700,19 733,47 823,30 838,11 2.394,88 798,29 798,29<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]38 SIELING ARNEY RSA RSA-1103 769,83 763,53 833,01 786,89 2.389,72 796,57 796,57<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]39 EMMENEGGER MARC SUI SUI-76035 775,63 717,43 720,39 870,90 2.366,92 788,97 788,97<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]40 Bester Keagan RSA RSA-8947 752,42 771,54 728,16 829,92 2.353,88 784,63 784,63<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]41 THORSTENSSON KRISTER SWE SWE-45403 684,72 765,53 780,58 799,18 2.345,29 781,76 781,76<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]42 JIA WANG SHAN TPE TPE-1027 769,83 777,56 763,11 770,49 2.317,87 772,62 772,62<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]43 JENSEN KIM DEN DEN-9086 715,67 691,38 782,52 768,44 2.266,63 755,54 755,54<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]44 WIESNER WOFGANG BEL BEL-7561 746,62 663,33 763,11 723,36 2.233,08 744,36 744,36<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]45 THOAMASSEN JON ROGER NOR NOR-66692 736,94 679,36 753,40 727,46 2.217,80 739,27 739,27<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]46 OLSEN LARS AAGE NOR NOR-25352 702,13 603,21 720,39 788,93 2.211,45 737,15 737,15<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]47 Shuai Feng CHN CHN-A610071 688,59 719,44 751,46 721,31 2.192,21 730,74 730,74<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]48 VERPLANKE CEES NED NDL-55932 702,13 719,44 700,97 747,95 2.169,52 723,17 723,17<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]49 TETRADAKOS DIMITRIS GRE GRE-F0249 707,93 693,39 702,91 758,20 2.169,04 723,01 723,01<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]50 BERGSETH EINAR NOR NOR-47024 644,10 667,33 728,16 737,70 2.133,19 711,06 711,06<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]51 ANTONIADIS IOANNIS GRE GRE-F2194 667,31 687,37 741,75 614,75 2.096,43 698,81 698,81<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]52 SONGHUA ZHANG CHN CHN-A310077 680,85 621,24 749,51 649,59 2.079,96 693,32 693,32<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]53 JORGENSEN SOREN DEN DEN-5038 593,81 573,15 718,45 735,66 2.047,91 682,64 682,64<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]54 MAYO ROGER GBR GBR-125835 653,77 693,39 662,14 657,79 2.013,31 671,10 671,10<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]55 ALEXIS KESTAS CYP CYP-211 588,01 631,26 669,90 686,48 1.987,64 662,55 662,55<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]56 EMELYANENKO ALEXANDER RUS RUS-0744 651,84 627,25 673,79 647,54 1.973,16 657,72 657,72<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]57 WANG CHENG MING TPE TPE-1028 603,48 565,13 600,00 760,25 1.963,73 654,58 654,58<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]58 HEIKKIL'À JUKKA FIN FIN-4227 632,50 613,23 570,87 684,43 1.930,15 643,38 643,38<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]59 VAN LENT RONALD NED NDL-643788 671,18 583,17 582,52 645,49 1.899,84 633,28 633,28<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]60 OJANGUREN MAREN DANIEL ESP SPA-2531 539,65 559,12 677,67 616,80 1.853,59 617,86 617,86<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]61 SCHURRER EDUARD AUT AUT-4400970007 512,57 551,10 656,31 641,39 1.848,81 616,27 616,27<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]62 IRISARRI FERNANDO. SANCHEEZS P ESP-3094 518,38 583,17 627,18 622,95 1.833,30 611,10 611,10<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]63 GARRIDO CANDIDO CARBAJOESP ESP-3088 574,47 619,24 487,38 561,48 1.755,18 585,06 585,06<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]64 VANDERSCHELDEN GUY BEL BEL-5906 497,10 490,98 553,40 547,13 1.597,63 532,54 532,54<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]65 EIKEBOOM ROB NED NDL-624719 485,49 476,95 572,82 465,16 1.535,26 511,75 511,75<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]66 ROMANOV OLEKSANDR UKR UKR-317 156,67 486,97 471,84 559,43 1.518,24 506,08 506,08<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]67 KENENS JOS BEL BEL-5753 471,95 432,87 518,45 508,20 1.498,60 499,53 499,53<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]68 MAKHNYTSKYY MYKHAYLO UKR UKR-466 411,99 482,97 479,61 500,00 1.462,58 487,53 487,53<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]69 TIRAWAT NIWAT THA THA-0101 239,85 507,01 462,14 0,00 1.209,00 403,00 403,00<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]Place<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]Nat<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]Result Fly P<o:p></o:p>[/SIZE]
[SIZE=5.5pt]Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal<o:p></o:p>[/SIZE]
Normal
En línea
Juanpe
Familia F3C
Estacionarios
*****

Reputacion: +3/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 457



Email
« Respuesta #43 : 29 de Agosto de 2011, 10:03:20 »

Saludos,
 
No hay quien pueda con ITOU, ha ganado todas las mangas el tio.... Ni con los japos... del primero al cuarto.
 
Enhorabuena también para los nuestros, que  además seguro que se lo han pasado como un niño en Disney-World.
En línea

Hirobo Freya EX II: Convertido a Freya "E-700" EX IV .
Hirobo Freya EVO: Convertido a Freya "E-700" .
Trex 500 ESP:  No me convence, echo de menos mi anterior 450-Pro...
flip_sp
Familia F3C
Nose-In
*****

Reputacion: +10/-0
Desconectado Desconectado

Mensajes: 1.013

Fan de Isidrín


Email
« Respuesta #44 : 30 de Agosto de 2011, 11:28:29 »

Hola amigos,
 
ya estamos de vuelta y por fin hemos tenido un rato para comentar y subir algo de información a la red.
He actualizado el blog del equipo : http://f3c-italy.blogspot.com/
La razón de publicar ahí la información es que un blog tiene un formato más natural que un foro para ese tipo de contenido. Es más interactivo y permite acceder a las secciones de una forma más agil sin tener que recorrerse secuencialmente todos los post. Intentaré ir compactando la información para publicarla también aquí. No penséis que me olvido de esta nuestra comunidad, como diría el señor Cuesta.
 
Estoy procesando las 1.000 fotos que hemos tirado entre Carriquiri y yo. Iré subiéndolas y os dejaré unos enlaces.
 
Saludos
En línea

Blade mCP X Hirobo SRB Quark MSH Protos 500 Align TRex 550 V2 Hirobo SDX EP Hirobo SDX EP Bell 222 Hirobo Freya OPIII Hirobo Eagle 3
Páginas: 1 2 [3] 4 5 6
  Imprimir  
 
Ir a:  

Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
TinyPortal v0.9.8 © Bloc


Copyright ©2007-2023 www.HelicopterosRC.net
XHTML 1.0 válido! CSS válido! Dilber MC Theme by HarzeM modified by Madcortina